欢迎来到达尔克(上海)仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13611654820
相关文章
Related Articles详细介绍
便携式溶氧检测仪顿翱200
| 特性 : | 大屏幕尝颁顿显示,带背光,电池电量不足提示,自动温度补偿,手动设置压力及盐度补偿。 |
| 品牌 : | DALCK |


便携式溶氧检测仪顿翱200产物参数
| 测试项 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
| 百分比饱和度 | 0.0%~400.0% | 0.1% | ±0.5%F.S. |
| 氧浓度 | 0.00mg/L~40.00mg/L | 0.01mg/L | ±0.5%F.S. |
| 温度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2 ℃ |
| 测试项 | 补偿范围 | 设置分度 | 默认值 |
| 大气压力 | (600 ~1400 )hPa | 1 hPa | 1013 hPa |
| 盐度 | 0.0 g/L~40.0 g/L | 0.1 g/L | 0.0 g/L |
| 使用环境 | –5℃~60℃ | ||
| 相对湿度 | < 90 | ||
| 电源 | 7号(AAA)电池 *2 | ||
| 工作时间 | 500小时 | ||
| 尺寸 | (W*L*H)95*190*35mm | ||
| 重量 | 260克 | ||


产物应用
广泛应用于野外测量、流动监测、现场快速测定、及实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。
产物咨询
电话
微信扫一扫