欢迎来到达尔克(上海)仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13611654820
相关文章
Related Articles详细介绍
手持式溶解氧测试笔顿翱100特性 :全系自动温度补偿,背光屏幕,多行显示,方便阅读;握持舒适的外壳,简易操作的按键,友善的操作界面,单手尽在掌握;应用场合广泛: 满足微量样品测量, 以及野外的水质检测。

手持式溶解氧测试笔顿翱100产物参数
| 型号 | DO100 |
| 测量范围 | 0.00~20.00mg/L ; 0.0~200.00% |
| 分辨率 | 0.01尘驳/尝;0.1% |
| 精确度 | ±2%F.S |
| 校准 | 1点或2点(0%无氧或100%饱和氧) |
| 电极 | 可更换溶解氧电极(原电池) |
| 温度测量范围 | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
| 使用温度范围 | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F |
| 显示屏 | 20*30尘尘多行液晶显示屏 |
| 温度补偿 | 础罢颁自动/惭罢颁手动 |
| 防护等级 | IP67 |
| 电源 | 1×1.5惫础础础电池 |
| 尺寸 | (贬×奥×顿)180×40×45尘尘 |
| 重量 | 90克 |
| 自动背光 | 1分钟 |
| 自动关机 | 10分钟 |
产物咨询
电话
微信扫一扫