欢迎来到达尔克(上海)仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13611654820
        相关文章
Related Articles详细介绍
M400 Process 梅特勒多参数变送器
| 特性 : | 变送器是单通道、多参数仪表,用于 pH/ORP、氧气和电导率测量。 | 
| 品牌 : | 梅特勒 | 


M400 Process 梅特勒多参数变送器产物参数
| 规格 | M400 2线制 | 
| ISM | 即插即测、础颁罢、罢罢惭、顿尝滨 | 
| 数字输入/输出 | 输入: 2,电气隔离输出: 2 × 开路集电极 | 
| 电流输出 | 2 × 4 至 20 mA(回路供电),电气隔离输出 | 
| 通讯 | HART®, FOUNDATION fieldbus™, PROFIBUS® PA | 
| 温度范围 | – 20 至 60 °C (– 4 至 140 °F) | 
| 测量参数 | pH / ORP, pH / pNa, DO, Cond 2E / 4E, GPO | 
| 护套材质 | 压铸铝合金 | 
| 显示屏 | 背光 LCD,四行 | 
| 参数 | 辫贬/翱搁笔,溶解氧,氧气,电导率 | 
| 危险区域分类 | M400/2H:NEPSI 2 区, FM CI1 Div2 (正在申请中) M400(G)/2XH: ATEX 1 区, NEPSI 1 区, FM CI1 Div1 (正在申请中) | 
| 认证 | NEPSI Ex, ATEX / IECEx Zone1, cFMus Class 1 Div 1 | 
| pH、pH / pNa 和 ISFET 性能 | |
| 测量参数 | pH、mV 和温度 | 
| pH、ORP 输入范围 | – 1500 至 1500 mV | 
| PH 显示范围 | – 2 至 16 pH | 
| 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1(可选择) | 
| 相对精度 | ±?0.02 pH; ±?1 mV | 
| 温度输入 | Pt1000、Pt100、NTC 22kΩ | 
| 温度补偿 | 自动 / 手动 | 
| 温度测量范围 | – 30 至 130 °C(– 22 至 266 °F) | 
| 温度分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 °C / °F(可选择) | 
| 温度测量误差 | ±?0.25 °C (±?0.45 °F) | 
| 传感器电缆最大长度 | 模拟:20 m (65 ft),取决于传感器;ISM 80 m (260 ft) | 
| 校准 | 1 点或 2 点校准、过程校准 | 
| 电导率性能 | |
| 测量参数 | 电导率和温度 | 
| 电导率范围(2 电极/4 电极) | 2 电极传感器:0.02 至 2000 μS / cm (500 Ωcm 至 50 MΩcm) 4 电极传感器:0.01至 650 mS / cm (1.54 Ωcm 至 0.1 MΩcm)  | 
| 温度输入 | Pt1000 | 
| 温度测量范围 | – 40 至 200 °C(– 40 至 392 °F) | 
| 传感器电缆最大长度 | 60 m (196.9 ft),2 电极传感器,15 m (50 ft),4 电极传感器80 m (260 ft),ISM 传感器 | 
| 电导率/电阻率精度 | 读数的 ±?0.5 %,或 0.25 Ω,以较高者为准,最大 18 MΩxcm | 
| 电导率/电阻率重复性 | 读数的 ±?0.25 %,或 0.25 Ω,以较高者为准 | 
| 电导率/电阻率分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 °C / °F(可选择) | 
| 温度精度 | ±?0.25 °C (±?0.45 °F) | 
| 温度重复性 | ±?0.13 °C (±?0.23 °F) | 
| 化学浓度曲线 | NaCl、NaOH、HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4用户定义的浓度表(5x5 矩阵)TDS 范围(NaCl、CaCO3) | 
| 校准 | 1 点或 2 点校准、过程校准 | 
| * 适用于模拟输入信号(ISM 输入信号不会造成任何附加误差) | |
外形尺寸

订购信息
| 变送器 | 订货号 | 
| M400 / 2H,1 通道多参数 | 30 025 514 | 
| M400 / 2XH,1 通道多参数 | 30 025 515 | 
| M400G / 2XH,1 通道多参数 | 30 025 516 | 
| M400FF,1 通道多参数 | 30 026 616 | 
| M400 PA,1 通道多参数 | 30 026 617 | 
| 附件 | 订货号 | 
| 管道安装组件 | 52 500 212 | 
| 面板安装组件 | 52 500 213 | 
| 防护罩 | 52 500 214 | 
产物咨询
电话
微信扫一扫